Nordwestschweizer Mannschaftsmeisterschaft (NMM)
Die SG Trümmerfeld nimmt jedes Jahr mit mindestens 2-3 Teams an der NMM teil.
Das Ziel für Trümmerfeld 1 ist der Ligaerhalt, falls es läuft auch Podestplätze Trümmerfeld 2 kämpft um den Aufstieg und bei Trümmerfeld 3 spielen wir nach dem Motto „Spass haben…wenn erfolgreich, umso besser“.
NSV: Der NSV ist die regionale Organisation für SchachspielerInnen der Region Nordwestschweiz. Der NSV organisiert in Zusammenarbeit mit den Sektionen Wettkämpfe, Kurse und fördert somit im freundschaftlichem Rahmen den Schachsport in der Region.
Die Schlussrangliste 2018/2019
Toller 2. Rang
1. Liga
Rang | Mannschaft | MP | BP | Kommentar |
---|---|---|---|---|
1. | Riehen 1 | 8 | 19 | |
1. | Trümmerfeld 1 | 8 | 18.5 | |
2. | Sorab 1 | 6 | 16.5 | |
3. | Birsfelden / Beider Basel 1 | 4 | 14 | |
3. | Liestal 1 | 4 | 13 | |
4. | Novartis 1 | 0 | 9 |
Aufstieg in die 2. Liga
3. Liga, Gruppe 2
Rang | Mannschaft | MP | BP | Kommentar |
---|---|---|---|---|
1. | Trümmerfeld 2 | 8 | 16 | |
2. | Rhy 1 | 4 | 9 | |
2. | Therwil 3 | 4 | 7.5 | |
3. | Laufental-Thierstein | 2 | 9 | |
3. | Reinach 1 | 2 | 8.5 |
4. Liga, Gruppe 1
Rang | Mannschaft | MP | BP | Kommentar |
---|---|---|---|---|
1. | Gundeldingen | 9 | 15 | |
2. | Roche 2 | 6 | 13 | |
3. | Sorab 2 | 5 | 10.5 | |
3. | Neuallschwil | 5 | 10.5 | |
3. | Trümmerfeld 3 | 5 | 10 | |
4. | Möhlin 2 | 0 | 1 |
Die Schlussranglisten Saison 2017/18
Trümmerfeld 1 (1. Liga)
Rang | Mannschaft | MP | BP | |
1. | Sorab 1 | 10 | 21 | |
2. | Liestal 1 | 7 | 16 | |
3. | Birsfelden / Beider Basel 1 | 6 | 17.5 | |
3. | Trümmerfeld 1 | 4 | 14 | |
4. | Novartis 1 | 3 | 11 | |
5. | Therwil 1 | 0 | 9.5 |
Trümmerfeld 1 hat den Ligaerhalt geschafft!
Trümmerfeld 2 und 3 (4.Liga)
Rang | Mannschaft | MP | BP | |
1. | Trümmerfeld 2 | 10 | 16.5 | |
2. | Reinach 1 | 7 | 14 | |
3. | Roche 2 | 6 | 11.5 | |
4. | Sorab 2 | 5 | 9 | |
5. | Trümmerfeld 3 | 2 | 4.5 | |
6. | Möhlin 2 | 0 | 4.5 |
Trümmerfeld 2 steigt nächste Saison in die 3. Liga auf!
___________________________________________________________________
Die Schlussranglisten 2016/17
Trümmerfeld 1 (1. Liga)
Rang | Mannschaft | MP | BP | |
1. | Sorab 1 | 9 | 19 | |
2. | Birsfelden / Beider Basel 1 | 7 | 18.5 | |
3. | Trümmerfeld 1 | 6 | 14.5 | |
4. | Therwil 1 | 3 | 12.5 | |
4. | Liestal 1 | 3 | 10.5 | |
5. | Riehen 1 | 2 | 15 |
Trümmerfeld 2 (4. Liga)
Rang | Mannschaft | MP | BP | |
1. | Laufental-Thierstein | 6 | 11 | |
2. | Therwil 4 | 5 | 9 | |
2. | Roche 2 | 5 | 8.5 | |
3. | Reinach-Reichenstein 2 | 3 | 7 | |
4. | Trümmerfeld 2 | 1 | 4.5 |
___________________________________________________________________