NEM

Nordwestschweizer Einzel-Meisterschaft (NEM)

Ausschreibung Saison 2017

Herzliche Gratulation an Helmut Locher,

der die NEM 2017 Kat B mit 6.5 aus 7 gewonnen hat!

 

NEM 2017 – KAT. A

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte
1. Berweger, Ivo 1963 Riehen SG 5 2 0 6.0
2. Miletic, Predrag 1958 Basel SORAB 4 2 1 5.0
3. Lenders, Jean-Pie 1865 Basel SpClub No 2 5 0 4.5
4. Zaugg, Stephan 1894 Rhy-Rheinfelden 4 1 2 4.5
5. Visnjic, Sascha 1698 Basel SG 2 4 1 4.0
6. Sigrist, Reto 1668 Basel SG 3 2 2 4.0
7. Meier, Franz 1903 Basel Trümmerfe 3 2 2 4.0
8. Göttin, Gerhard 1800 Therwil 2 4 1 4.0
9. Erb, Bernhard 1805 Basel SpClub No 2 4 1 4.0
10. Nyffeler, Ulrich 1897 Basel Roche 3 2 2 4.0
11. Lehmann, Daniel 1808 Basel SpClub No 2 3 2 3.5
12. Erhardt, Christop 1795 Reichenstein SF 1 5 1 3.5
13. Radlingmayr, Rudo 1780 Birseck 1 5 1 3.5
14. Steck, Kurt 1694 Therwil 0 7 0 3.5
15. Wirz, Bernard 1653 Birsfelden beid 2 3 2 3.5
16. Spielmann, Beat 1829 Riehen SG 3 1 3 3.5
17. Kramer, Hanspeter 1758 Basel SpClub No 2 2 3 3.0
18. Christen, Reynald 1673 Therwil 1 4 2 3.0
19. Miletic, Milan 1795 Basel SORAB 2 2 3 3.0
20. Fingerhut, Eric 1761 Therwil 2 1 4 2.5
21. Ledermann, Wolfga 1783 Therwil 2 1 4 2.5
22. Müller, Louis 1724 Zürich IBM 2 0 5 2.0
23. Hammerschmidt, Wa 1726 Basel Roche 1 2 4 2.0
24. Grabowski, Reiner 1670 Basel SpClub No 1 0 6 1.0

 

NEM 2017 – KAT. B

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte
1. Locher, Helmut 1635 Basel Trümmerfe 6 1 0 6.5
2. Rosebrock, Floria 1596 Basel SG 5 1 1 5.5
3. Heman, Emmanuel 1628 Therwil 4 3 0 5.5
4. Eichenberger, Dom 1620 Birseck 5 0 2 5.0
5. Willimann, Philip 1632 Birseck 3 3 1 4.5
6. Rothenfluh, Marce 1545 Liestal SK 4 1 2 4.5
7. Bühler, Manfred 1560 Basel Roche 4 1 2 4.5
8. Wolfensberger, Ja 1477 Therwil 4 1 2 4.5
9. Tschumi, Bernhard 1636 Laufental-Thier 4 1 2 4.5
10. Loeliger, Peter 1532 Basel Roche 3 2 2 4.0
11. Saling, Imre 1524 Laufental-Thier 4 0 3 4.0
12. Argenton, Heinz 1492 Birsfelden beid 3 2 2 4.0
13. Dörr, Dieter 1502 Birsfelden beid 4 0 3 4.0
14. Takacs, Bela 1556 Basel Roche 3 2 2 4.0
15. Jans, Thomas 1609 Neuallschwil 4 0 3 4.0
16. Rudin, Erich 1539 Muttenz 2 3 2 3.5
17. Hartmann, Beat 1572 Rhy-Rheinfelden 3 1 3 3.5
18. Pollinger, Mario 1402 Neuallschwil 3 1 3 3.5
19. Helfrich, Ernst 1613 Therwil 3 0 4 3.0
20. Delbrück, Gottlie 1517 SK SKAAK 2 2 3 3.0
21. Affentranger, Urs 1449 Basel SpClub No 3 0 4 3.0
22. Zeltner, Peter 1286 Muttenz 3 0 4 3.0
23. Eliczi, Stephan 1387 Rhy-Rheinfelden 3 0 4 3.0
24. Halm, Bruno 1420 Basel Roche 2 1 4 2.5
25. Fuchs, Sepp 1334 Möhlin 2 1 4 2.5
26. Weber, Wolfgang 1589 Basel SpClub No 1 3 3 2.5
27. Abt, Werner 1553 SK SKAAK 2 0 5 2.0
28. Udry, Frédy 1399 Möhlin 2 0 5 2.0
29. Hossmann, Thomas     2 0 5 2.0
30. Müller, Hansjörg 1450 Baden SG 1 1 5 1.5
31. Kym, Anton   Möhlin 1 1 5 1.5
32. Schüpbach, René 1393 Basel Roche 1 0 3 1.0

 

Zur Informationsseite der NEM (Webseite SC Therwil)…